Báo giá sửa chữa trần thạch tại Quận 10【Cam kết giá rẻ nhất】
Nội Dung Bài Viết
- 1 Tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ sửa chữa trần thạch cao tại Quận 10 của Tiến Phát
- 1.1 Bảng giá sửa chữa trần thạch cao tại Quận 10 của Tiến Phát
- 1.2 Tiến Phát tư vấn báo giá sửa chữa trần thạch cao tại các phường thuộc khu vực Quận 10
- 1.3 Thông tin Liên hệ Tiến Phát tư vấn báo giá sửa trần thạch cao tại Quận 10
- 1.4 Bảng giá liên quan dịch vụ sửa chữa trần thạch cao tại Quận 10 của Tiến Phát
Tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ sửa chữa trần thạch cao tại Quận 10 của Tiến Phát
Bảng giá sửa chữa trần thạch cao tại Quận 10 của Tiến Phát |
||
Stt |
Tiến Phát báo giá các dịch vụ sửa chữa trần thạch cao tại Quận 10 |
Mức giá sửa trần thạch cao tại Quận 10 |
01 | Tiến Phát báo giá sửa chữa trần thạch cao bị bể | Mức giá từ 65.000 – 130.000 VNĐ/m² |
02 | Tiến Phát báo giá sửa chữa trần thạch cao bị nứt | Mức giá từ 70.000 – 140.000 VNĐ/m² |
03 | Tiến Phát báo giá sửa chữa trần thạch cao bị gãy | Mức giá từ 75.000 – 150.000 VNĐ/m² |
04 | Tiến Phát báo giá sửa chữa trần thạch cao bị sập | Mức giá từ 80.000 – 160.000 VNĐ/m² |
05 | Tiến Phát báo giá sửa chữa trần thạch cao bị võng | Mức giá từ 85.000 – 170.000 VNĐ/m² |
06 | Tiến Phát báo giá sửa chữa trần thạch cao bị rỉ sét | Mức giá từ 90.000 – 180.000 VNĐ/m² |
07 | Tiến Phát báo giá sửa chữa trần thạch cao bị lún xệ | Mức giá từ 95.000 – 190.000 VNĐ/m² |
08 | Tiến Phát báo giá sửa chữa trần thạch cao bị lũng lỗ | Mức giá từ 100.000 – 200.000 VNĐ/m² |
09 | Tiến Phát báo giá sửa chữa trần thạch cao bị cong vênh | Mức giá từ 105.000 – 210.000 VNĐ/m² |
10 | Tiến Phát báo giá sửa chữa trần thạch cao bị ẩm ướt mốc | Mức giá từ 110.000 – 220.000 VNĐ/m² |
11 | Tiến Phát báo giá sửa chữa trần thạch cao bị thấm ố vàng | Mức giá từ 115.000 – 230.000 VNĐ/m² |
12 | Tiến Phát báo giá chi phí sửa chữa và vá lại trần thạch cao | Mức giá từ 120.000 – 240.000 VNĐ/m² |
13 | Tiến Phát báo giá chi phí sửa chữa và thay tấm trần thạch cao | Mức giá từ 125.000 – 250.000 VNĐ/m² |
Tiến Phát tư vấn báo giá sửa chữa trần thạch cao tại các phường thuộc khu vực Quận 10 |
||
01 | Tiến Phát tư vấn báo giá sửa chữa trần thạch cao tại Bà Hạt, Phường 8, Quận 10 | Điện Thoại 0932 497 995 |
02 | Tiến Phát tư vấn báo giá sửa chữa trần thạch cao tại Bà Hạt, Phường 9, Quận 10 | Điện Thoại 0906 655 679 |
03 | Tiến Phát tư vấn báo giá sửa chữa trần thạch cao tại Bà Hạt, Phường 6, Quận 10 | Điện Thoại 0904 706 588 |
04 | Tiến Phát tư vấn báo giá sửa chữa trần thạch cao tại Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 10 | Điện Thoại 0835 748 593 |
05 | Tiến Phát tư vấn báo giá sửa chữa trần thạch cao tại Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10 | Điện Thoại 0934 655 679 |
06 | Tiến Phát tư vấn báo giá sửa chữa trần thạch cao tại Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10 | Điện Thoại 0825 281 514 |
07 | Tiến Phát tư vấn báo giá sửa chữa trần thạch cao tại Ngô Gia Tự, Phường 4, Quận 10 | Điện Thoại 0904 706 588 |
08 | Tiến Phát tư vấn báo giá sửa chữa trần thạch cao tại Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10 | Điện Thoại 0901 742 092 |
09 | Tiến Phát tư vấn báo giá sửa chữa trần thạch cao tại Hùng Vương, Phường 2, Quận 10 | Điện Thoại 0904 991 912 |
10 | Tiến Phát tư vấn báo giá sửa chữa trần thạch cao tại Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10 | Điện Thoại 0908 648 509 |
11 | Tiến Phát tư vấn báo giá sửa chữa trần thạch cao tại Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10 | Điện Thoại 0906 700 438 |
12 | Tiến Phát tư vấn báo giá sửa chữa trần thạch cao tại Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10 | Điện Thoại 0906 700 438 |
13 | Tiến Phát tư vấn báo giá sửa chữa trần thạch cao tại Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10 | Điện Thoại 0825 841 514 |
Lưu ý: Bảng báo giá chi phí dịch vụ sửa chữa trần thạch cao tại Quận 10 của Tiến Phát trên đây chưa chính xác 100%. Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn báo giá sửa chữa trần thạch cao miễn phí.
Thông tin Liên hệ Tiến Phát tư vấn báo giá sửa trần thạch cao tại Quận 10
- ✅ Zalo: 0932 497 995
- ✅ Điện thoại: 0932 497 995
- ✅ Mail: Suanhatienphat@gmail.com
- ✅ Website: Chuyensuachuanhatrongoi.com
- ✅ Địa chỉ tư vấn sửa chữa trần thạch cao tại Quận 10