Bảng giá làm cửa kính cường lực tại Thủ Dầu Một -【Ưu Đãi 10%】

Bảng giá làm cửa kính cường lực tại Thủ Dầu Một -【Ưu Đãi 10%】
Nội Dung Bài Viết
- 1 Bảng giá tham khảo chi phí làm cửa kính cường lực tại Thủ Dầu Một của Tiến Phát
- 1.1 Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 5 ly tại Thủ Dầu Một
- 1.2 Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 8 ly tại Thủ Dầu Một
- 1.3 Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 10 ly tại Thủ Dầu Một
- 1.4 Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 12 ly tại Thủ Dầu Một
- 1.5 Tham khảo bảng giá liên quan cửa kính cường lực tại Thủ Dầu Một của Tiến Phát
- 2 Tiến Phát hỗ trợ tư vấn báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực tại Thủ Dầu Một miễn phí
- 3
Bảng giá tham khảo chi phí làm cửa kính cường lực tại Thủ Dầu Một của Tiến Phát
Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 5 ly tại Thủ Dầu Một |
|||
Stt |
Hạng mục |
Đơn giá |
Ưu đãi |
01 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 5 ly lùa | Đơn giá dao động từ 450.000 – 750.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
02 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 5 ly bản lề sàn | Đơn giá dao động từ 450.000 – 750.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
03 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 5 ly + Khung sắt | Đơn giá dao động từ 450.000 – 650.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
04 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 5 ly + Khung Inox | Đơn giá dao động từ 550.000 – 750.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
05 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 5 ly + Khung nhôm hệ 700 | Đơn giá dao động từ 500.000 – 600.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
06 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 5 ly + Khung nhôm hệ 1000 | Đơn giá dao động từ 550.000 – 650.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
07 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 5 ly + Khung nhôm Xingfa | Đơn giá dao động từ 600.000 – 700.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 8 ly tại Thủ Dầu Một |
|||
Stt |
Hạng mục |
Đơn giá |
Ưu đãi |
01 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 8 ly lùa | Đơn giá dao động từ 550.000 – 850.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
02 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 8 ly bản lề sàn | Đơn giá dao động từ 550.000 – 850.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
03 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 8 ly + Khung sắt | Đơn giá dao động từ 550.000 – 750.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
04 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 8 ly + Khung Inox | Đơn giá dao động từ 650.000 – 850.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
05 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 8 ly + Khung nhôm hệ 700 | Đơn giá dao động từ 600.000 – 700.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
06 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 8 ly + Khung nhôm hệ 1000 | Đơn giá dao động từ 650.000 – 750.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
07 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 8 ly + Khung nhôm Xingfa | Đơn giá dao động từ 700.000 – 800.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 10 ly tại Thủ Dầu Một |
|||
Stt |
Hạng mục |
Đơn giá |
Ưu đãi |
01 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 10 ly lùa | Đơn giá dao động từ 650.000 – 950.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
02 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 10 ly bản lề sàn | Đơn giá dao động từ 650.000 – 950.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
03 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 10 ly + Khung sắt | Đơn giá dao động từ 650.000 – 850.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
04 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 10 ly + Khung Inox | Đơn giá dao động từ 750.000 – 950.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
05 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 10 ly + Khung nhôm hệ 700 | Đơn giá dao động từ 700.000 – 800.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
06 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 10 ly + Khung nhôm hệ 1000 | Đơn giá dao động từ 750.000 – 850.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
07 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 10 ly + Khung nhôm Xingfa | Đơn giá dao động từ 800.000 – 900.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 12 ly tại Thủ Dầu Một |
|||
Stt |
Hạng mục |
Đơn giá |
Ưu đãi |
01 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 12 ly lùa | Đơn giá dao động từ 750.000 – 999.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
02 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 12 ly bản lề sàn | Đơn giá dao động từ 750.000 – 999.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
03 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 12 ly + Khung sắt | Đơn giá dao động từ 750.000 – 950.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
04 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 12 ly + Khung Inox | Đơn giá dao động từ 850.000 – 999.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
05 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 12 ly + Khung nhôm hệ 700 | Đơn giá dao động từ 800.000 – 900.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
06 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 12 ly + Khung nhôm hệ 1000 | Đơn giá dao động từ 850.000 – 950.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
07 | Tiến Phát báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực 12 ly + Khung nhôm Xingfa | Đơn giá dao động từ 900.000 – 999.000đồng/m² | Ưu đãi 10% |
Tham khảo bảng giá liên quan cửa kính cường lực tại Thủ Dầu Một của Tiến Phát
- ✅ https://chuyensuachuanhatrongoi.com/cua-kinh-cuong-luc-tai-tphcm/
- ✅ https://chuyensuachuanhatrongoi.com/cua-kinh-cuong-luc-tai-tan-uyen/
- ✅ https://chuyensuachuanhatrongoi.com/cua-kinh-cuong-luc-tai-ben-cat/
Lưu ý: Bảng báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực tại Thủ Dầu Một của Tiến Phát trên đây chưa chính xác 100%. Quý khách hàng vui lòng liên hệ đến Tiến Phát để được hỗ trợ tư vấn báo giá nhanh và chính xác nhất.
Tiến Phát hỗ trợ tư vấn báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực tại Thủ Dầu Một miễn phí
- ✅ Zalo: 0932 497 995
- ✅ Điện thoại: 0932 497 995
- ✅ Mail: Suanhatienphat@gmail.com
- ✅ Website: Chuyensuachuanhatrongoi.com
- ✅ Địa chỉ tư vấn cửa kính cường lực tại Thủ Dầu Một
Tiến Phát hỗ trợ tư vấn báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực tại các xã, phường Thủ Dầu Một |
||
01 | Tiến Phát hỗ trợ tư vấn báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực tại Phường Tân An, Thủ Dầu Một | Hotline 0932 497 995 |
02 | Tiến Phát hỗ trợ tư vấn báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực tại Phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một | Hotline 0906 655 679 |
03 | Tiến Phát hỗ trợ tư vấn báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực tại Phường Hiệp An, Thủ Dầu Một | Hotline 0904 706 588 |
04 | Tiến Phát hỗ trợ tư vấn báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực tại Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một | Hotline 0835 748 593 |
05 | Tiến Phát hỗ trợ tư vấn báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực tại Phường Phú Thọ, Thủ Dầu Một | Hotline 0934 655 679 |
06 | Tiến Phát hỗ trợ tư vấn báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực tại Phường Phú Mỹ, Thủ Dầu Một | Hotline 0825 281 514 |
07 | Tiến Phát hỗ trợ tư vấn báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực tại Phường Phú Tân, Thủ Dầu Một | Hotline 0904 706 588 |
08 | Tiến Phát hỗ trợ tư vấn báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực tại Phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một | Hotline 0901 742 092 |
09 | Tiến Phát hỗ trợ tư vấn báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực tại Phường Định Hoà, Thủ Dầu Một | Hotline 0904 991 912 |
10 | Tiến Phát hỗ trợ tư vấn báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực tại Phường Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một | Hotline 0908 648 509 |
11 | Tiến Phát hỗ trợ tư vấn báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực tại Phường Phú Cường, Thủ Dầu Một | Hotline 0906 700 438 |
12 | Tiến Phát hỗ trợ tư vấn báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực tại Phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một | Hotline 0906 700 438 |
13 | Tiến Phát hỗ trợ tư vấn báo giá chi phí thi công làm cửa kính cường lực tại Phường Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một | Hotline 0825 841 514 |